2023年QQ群更新汇总通知
2023-4-20 次“达闼杯”
第五届中国机器人技能大赛
第五届中国机器人创新与实践论坛
QQ群汇总(2023年5月10日更新)
(一)高校组领域/专题、竞赛项目
(论坛交流必须提交学术论文或技术报告)
领域/专题 | 竞赛项目 | |||
序号 | 名称 | QQ 交流群 | 召集人 | |
1、智能手臂 | GX101 | 单臂建筑师 | 619710162 | 李胜 |
GX102 | 双臂建筑师 | 619710162 | 李胜 | |
GX103 | 乒乓球 | 619710162 | 李胜 | |
2、足式机器人 | GX201 | 双足短跑 | 629608274 | 张英琦 |
GX202 | 双足障碍跑 | 629608274 | 张英琦 | |
GX203 | 双足舞蹈 | 854723732 | 赵雪岩 | |
GX204 | 四足机器人 | 891711075 | 胡凯 | |
GX205 | 双足接力跑 | 643597686 | 辛博 | |
GX206 | 双足高尔夫球 | 643597686 | 陈磊 | |
GX207 | 机器人跨越险阻挑战 | 867824998 | 陈磊 | |
3、轮式机器人 | GX301 | 短跑 | 629608274 | 张英琦 |
GX302 | 障碍跑 | 629608274 | 张英琦 | |
GX303 | 远程排爆救援 | 639201338 | 贾永兴 | |
GX304 | 追捕 | 916437225 | 王善华 | |
GX305 | 炮战攻防 | 770358682 | 张建兵 | |
GX306 | 平衡车骑兵 | 605936952 | 罗扉 | |
GX307 | 智慧快递 | 639201338 | 苏维均 | |
GX308 | 越野(Ⅰ型) | 577716280 | 毛丽民 | |
GX309 | 越野(Ⅱ型) | 577716280 | 毛丽民 | |
GX310 | 智能驾驶 | 298191991 | 王程民 | |
4、空中机器人 | GX401 | 无人机技能 | 379262097 | 游安华 |
GX402 | 空防巡逻 | 605936952 | 明子成 | |
GX403 | 陆空两栖机器人 | 917142529 | 姜平 | |
5、共享赛场类 | GX501 | 探险(Ⅰ型) | 610395947 | 谢玲 |
GX502 | 寻宝(Ⅰ型) | 610395947 | 谢玲 | |
GX503 | 陆空联合航母 | 337832892 | 贾永兴 | |
GX504 | 陆地极限物流 | 976996804 | 刘卿卿 | |
GX505 | 空中机器人极限物流 | 976996804 | 刘卿卿 | |
GX506 | 空中机器人森林灭火 | 976996804 | 刘卿卿 | |
6、其它类型一 | GX601 | 格斗搏击 | 639201338 | 曹利华 |
GX602 | 机器人猜词 | 608558046 | 石朝侠 | |
GX603 | 宠物/伙伴 | 976996804 | 刘卿卿 | |
GX604 | 智能行李箱 | 605936952 | 陈军统 | |
GX605 | 创新创意 | 642234025 | 赵舵 |
(二)云端机器人领域/专题
(论坛交流必须提交学术论文或技术报告)
竞赛项目 | ||||
序号 | 名称 | 学生类 | QQ 交流群 | 负责人 |
YD701 | 机器人创新创业设计 | 本科 | 755045684 | 何亮 |
YD702 | 云端服务机器人挑战赛 | 本科 | 755045684 | 孙振兴 |
YD703 | 云端服务机器人技术应用 | 高职 | 755045684 | 王程民 |
YD704 | 服务机器人装调与运维 | 高职 | 755045684 | 王程民 |
(三)青少组领域/专题
竞赛项目 | ||||
序号 | 名称 | 学生类 | QQ 交流群 | 负责人 |
ZX01 | 青少年人工智能普及赛 | 小学 | 756540629 | 孙冬鸽 |
ZX02 | 青少年人工智能普及赛 | 中学 | 756540629 | 孙冬鸽 |
ZX03 | 服务机器人测试与应用 | 中职 | 755045684 | 沈捷 |