2024年QQ群更新汇总通知(9月26日更新)
2024-7-4 次竞赛项目及QQ群汇总(2024年9月26日更新)
高校组竞赛项目
领域/专题 | 序号 | 名称 | QQ交流群 |
1、智能手臂 | GX101 | 单臂建筑师 | 619710162 |
GX102 | 双臂建筑师 | 619710162 | |
GX103 | 乒乓球 | 619710162 | |
2、足式机器人 | GX201 | 双足短跑 | 629608274 |
GX202 | 双足障碍跑 | 629608274 | |
GX203 | 双足舞蹈 | 854723732 | |
GX204 | 四足机器人 | 891711075 | |
GX205 | 双足接力跑 | 643597686 | |
GX206 | 双足高尔夫球 | 643597686 | |
GX207 | 机器人跨越险阻挑战 | 867824998 | |
3、轮式机器人 | GX301 | 短跑 | 629608274 |
GX302 | 障碍跑 | 629608274 | |
GX303 | 远程排爆救援 | 639201338 | |
GX304 | 追捕 | 916437225 | |
GX305 | 炮战攻防 | 770358682 | |
GX306 | 平衡车骑兵 | 605936952 | |
GX307 | 智慧快递 | 639201338 | |
GX308 | 越野(Ⅰ型) | 577716280 | |
GX309 | 越野(Ⅱ型) | 577716280 | |
GX310 | 智能驾驶 | 298191991 | |
GX311 | 采摘能手 | 936643716 | |
GX312 | 移动射击 | 810429964 | |
GX313 | 多功能运输车 | 339069110 | |
GX314 | 智探先锋 | 562241441 | |
4、空中机器人 | GX401 | 无人机技能 | 379262097 |
GX402 | 空防巡逻 | 605936952 | |
GX403 | 陆空两栖机器人 | 917142529 | |
GX404 | 空地协同 | 925682138 | |
GX405 | 无人机精确打击 | 379262097 | |
5、共享赛场类 | GX501 | 探险(Ⅰ型) | 337832892 |
GX502 | 寻宝(Ⅰ型) | 337832892 | |
GX503 | 陆空联合航母 | 337832892 | |
GX504 | 陆地极限物流 | 976996804 | |
GX505 | 空中机器人极限物流 | 976996804 | |
6、其它类型一 | GX601 | 格斗搏击 | 639201338 |
GX602 | 机器人猜词 | 608558046 | |
GX603 | 陪伴/陪护机器人 | 976996804 | |
GX604 | 智能行李箱 | 605936952 | |
GX605 | 创新创意 | 642234025 | |
GX606 | 创新创意(无实物组) | 767102749 |
青少年组竞赛项目
ZX02 | 青少年scratch编程 | 541295289 |
ZX03 | 智能车 | 13421415 |
ZX04 | 物联网创意赛 | 343437866 |
ZX05 | 穿环精灵 | 690205431 |